Most Recent Houma Homes For Sale
| View All Houma Homes For Sale | ||
|
106 Sharlene St, Houma, LA 70364 | $192,500 3 beds 2 baths |
|
355 L Kirth Dr, Houma, LA 70363 | $129,900 3 beds 2 baths |
|
141 Magnolia Courtyard, Houma, LA 70364 | $188,995 3 beds 2 baths |
Real Estate Resources |
Houma Apartments
There are 56 apartments found in and near the Houma area.
|
| Company | Updated | Payment | Rate | Points | APR | Fees |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quicken Loans | 07/02/2009 | $1,323 | 4.875% | 2.000 | 5.090% | $1,053 |
| Quicken Loans | 07/02/2009 | $1,419 | 5.500% | 0.000 | 5.538% | $1,053 |
| Quicken Loans | 07/02/2009 | $1,361 | 5.125% | 1.125 | 5.263% | $1,053 |
View Louisiana Homes For Sale (MLS)
Alexandria Area Homes For Sale
|
Baton Rouge Area Homes For Sale
|
Lafayette Area Homes For Sale
|
Monroe Area Homes For Sale
|
New Orleans Area Homes For Sale
|
Shreveport/Bossier Area Homes For Sale
|
Don't See Your Area?
View All Louisiana Listings
